Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Гатчина, 25 Октября пр-кт, д. 46 | 6 320.60 м2 | Управление |
2 | Гатчина, Горького ул, д. 3 | 2 353.20 м2 | Обслуживание |
3 | Гатчина, Коли Подрядчикова ул, д. 22 | 1 462.20 м2 | Обслуживание |
4 | Гатчина, Соборная ул, д. 10Б | 1 709.50 м2 | Обслуживание |
5 | Гатчина, Соборная ул, д. 10Б корп. 1 | 1 053.70 м2 | Обслуживание |
6 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 1 | 1 415.80 м2 | Управление |
7 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 2 | 1 420.70 м2 | Управление |
8 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 3 | 1 415 м2 | Управление |
9 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 4 | 1 420.10 м2 | Управление |
10 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 5 | 1 420 м2 | Управление |
11 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 6 | 1 413.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Гатчина, 25 Октября пр-кт, д. 46 | 6 320.60 м2 | Управление |
2 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 1 | 1 415.80 м2 | Управление |
3 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 2 | 1 420.70 м2 | Управление |
4 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 3 | 1 415 м2 | Управление |
5 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 4 | 1 420.10 м2 | Управление |
6 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 5 | 1 420 м2 | Управление |
7 | Парицы, Большая ул, д. 3 корп. 6 | 1 413.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Гатчина, Горького ул, д. 3 | 2 353.20 м2 | Обслуживание |
2 | Гатчина, Коли Подрядчикова ул, д. 22 | 1 462.20 м2 | Обслуживание |
3 | Гатчина, Соборная ул, д. 10Б | 1 709.50 м2 | Обслуживание |
4 | Гатчина, Соборная ул, д. 10Б корп. 1 | 1 053.70 м2 | Обслуживание |
Домов в списке нет